首頁 |
|
H股
項(xiàng) 目 | 說 明 |
---|---|
上市日期 | 2003年2月13日 |
上市地點(diǎn) | 香港聯(lián)合交易所主板 |
股票代碼 | 00598.HK |
股票面值及貨幣 | 每股1.00元人民幣 |
首次公開募股價(jià)格 | 每股H股2.19港元 |
H股發(fā)售股份 | 2,144,887,000 股 |
主要往來銀行 | 中國銀行 |
律師 | 貝克?麥堅(jiān)時(shí)律師事務(wù)所 |
核數(shù)師 | 信永中和(香港)會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
注冊辦事處 | 香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐大樓20樓F及G室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | www.qitengjj.com |
A股
項(xiàng) 目 | 說 明 |
---|---|
上市日期 | 2019年1月18日 |
上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
股票代碼 | 601598.SH |
股票面值及貨幣 | 每股1.00元人民幣 |
首次公開募股價(jià)格 | 每股A股5.24元人民幣 |
A股發(fā)售股份 | 5,255,916,875 股(其中非限售A股為1,351,637,231股) |
已發(fā)行股份總數(shù) | 7,400,803,875股(截至2019年1月18日) |
主要往來銀行 | 中國銀行 |
律師 | 北京市嘉源律師事務(wù)所 |
核數(shù)師 | |
信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
注冊辦事處 | 中國北京朝陽區(qū)安定路5號院10號樓外運(yùn)大廈B座 |
股份過戶登記處 | 中國證券結(jié)算登記有限責(zé)任公司 |
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | www.qitengjj.com |